Description du parcours
Au seuil de la Baie de Somme, le golf d扐bbeville vous propose un parcours varié de 18 trous qui allie la technicité du jeu au plaisir de la promenade au grand air.
Carte des scores pour Abbeville (aller)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 3 | 18 | |||||
| 3 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 10 | |||||
| 5 | 5 | 12 | |||||
| 6 | 4 | 6 | |||||
| 7 | 4 | 14 | |||||
| 8 | 3 | 8 | |||||
| 9 | 4 | 15 | |||||
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Carte des scores pour Abbeville (retour)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 10 | 35 | 9 | |||||
| 11 | 5 | 7 | |||||
| 12 | 5 | 13 | |||||
| 13 | 5 | 1 | |||||
| 14 | 4 | 17 | |||||
| 15 | 3 | 3 | |||||
| 16 | 4 | 11 | |||||
| 17 | 4 | 5 | |||||
| 18 | 5 | 16 | |||||
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction