Description du parcours
Au seuil de la Baie de Somme, le golf d`Abbeville vous propose un parcours varié de 18 trous qui allie la technicité du jeu au plaisir de la promenade au grand air. Parcours 18 trous, par 70 de 5924 mètres.
Carte des scores pour Abbeville (aller)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 1 | 326 | 311 | 275 | 263 | 4 | 4 | |
| 2 | 140 | 134 | 124 | 116 | 3 | 18 | |
| 3 | 404 | 385 | 335 | 315 | 4 | 2 | |
| 4 | 289 | 279 | 251 | 241 | 4 | 12 | |
| 5 | 454 | 422 | 380 | 356 | 5 | 10 | |
| 6 | 360 | 347 | 306 | 295 | 4 | 6 | |
| 7 | 286 | 274 | 238 | 228 | 4 | 14 | |
| 8 | 185 | 168 | 156 | 147 | 3 | 8 | |
| 9 | 290 | 277 | 264 | 248 | 4 | 16 | |
| TOTAL | - | 2734 | 2597 | 2329 | 2209 | 35 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Carte des scores pour Abbeville (retour)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 10 | 476 | 458 | 409 | 381 | 5 | 9 | |
| 11 | 510 | 475 | 426 | 408 | 5 | 7 | |
| 12 | 423 | 404 | 360 | 345 | 4 | 1 | |
| 13 | 380 | 365 | 320 | 310 | 4 | 3 | |
| 14 | 140 | 130 | 100 | 95 | 3 | 17 | |
| 15 | 360 | 342 | 323 | 315 | 4 | 5 | |
| 16 | 286 | 273 | 248 | 231 | 4 | 13 | |
| 17 | 465 | 439 | 385 | 364 | 3 | 11 | |
| 18 | 150 | 140 | 130 | 125 | 3 | 15 | |
| TOTAL | - | 3190 | 3026 | 2701 | 2574 | 35 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Bonjour tout le monde !
Posté le 18 ao没t 2007
Classé dans Non class茅 | 1 Commentaire
Bienvenue sur l’espace réservé aux personnes désirant avoir des informations sur le parcours ou en faire bénéficier la communauté. Alors lancez-vous et échangez en toute liberté pour en faire profiter la communauté des amateurs du Golf !